Sandefjord Backyard Ultra 2018
BUS stilte til start på Sandefjord Backyard Ultra 27. oktober 2018. Kl. 10:00 gikk starten. Fra venstre: Audun, Anders (Olstad), Erik og Tore.
To av medlemmene er godt synlige i teten av løpet (Erik, startnr. 121 og Tore, startnr. 137). I tillegg stilte Audun (startnr. 47). Erik stilte som moralsk støtte ettersom han hadde en ultraløpers verste mareritt: løpeforbud fra legen, og løp kun to runder. Audun og Tore hadde fått nok etter 8 runder. Det var nok næringen som tok slutt, "dieselen" til arrangøren (brødskiver, vann og cola) pakket ikke nok krutt til BUS...
BUS-Resultat:
Tore | ||||||
# | Rundetid | Tempo | Plassering | Totaltid | Tempo | Plassering |
Runde 1 | 41:12:00 | 06:08 | 90. | 41:12:00 | 06:08 | 90. |
Runde 2 | 43:13:00 | 06:26 | 115. | 01:24:26 | 06:18 | 115. |
Runde 3 | 41:20:00 | 06:09 | 94. | 02:05:46 | 06:15 | 94. |
Runde 4 | 42:17:00 | 06:18 | 102. | 02:48:04 | 06:16 | 102. |
Runde 5 | 43:09:00 | 06:26 | 106. | 03:31:13 | 06:18 | 106. |
Runde 6 | 44:54:00 | 06:41 | 102. | 04:16:07 | 06:22 | 102. |
Runde 7 | 45:27:00 | 06:46 | 91. | 05:01:34 | 06:25 | 91. |
Runde 8 | 47:04:00 | 07:01 | 81. | 05:48:39 | 06:30 | 81. |
Erik | ||||||
Runde 1 | 34:05:00 | 05:04 | 35. | 34:05:00 | 05:05 | 35. |
Runde 2 | 34:57:00 | 05:12 | 44. | 01:09:02 | 05:09 | 44. |
Audun | ||||||
Runde 1 | 34:04:00 | 05:04 | 34. | 34:04:00 | 05:05 | 34. |
Runde 2 | 34:57:00 | 05:12 | 45. | 01:09:02 | 05:09 | 45. |
Runde 3 | 33:54:00 | 05:03 | 39. | 01:42:56 | 05:07 | 39. |
Runde 4 | 34:02:00 | 05:04 | 35. | 02:16:59 | 05:06 | 35. |
Runde 5 | 34:19:00 | 05:07 | 31. | 02:51:19 | 05:06 | 31. |
Runde 6 | 35:34:00 | 05:18 | 29. | 03:26:53 | 05:08 | 29. |
Runde 7 | 37:54:00 | 05:39 | 30. | 04:04:48 | 05:13 | 30. |
Runde 8 | 39:11:00 | 05:50 | 30. | 04:44:00 | 05:17 | 30. |
Kommentarer
Legg inn en kommentar