Fornøyde BUS medlemmer på Backyard Ultra 80K, 2017
| Tore | ||||
| # | Klokkeslett | Rundetid | Totaltid | Plassering (totaltid) |
| 1 | 10:41:25 | 41:25:00 | 41:25:00 | 54 |
| 2 | 11:39:40 | 39:40:00 | 01:21:06 | 52 |
| 3 | 12:41:24 | 41:24:00 | 02:02:31 | 59 |
| 4 | 13:43:33 | 43:33:00 | 02:46:04 | 61 |
| 5 | 14:45:14 | 45:14:00 | 03:31:19 | 61 |
| 6 | 15:46:15 | 46:15:00 | 04:17:34 | 65 |
| 7 | 16:46:11 | 46:11:00 | 05:03:46 | 66 |
| 8 | 17:49:30 | 49:30:00 | 05:53:16 | 56 |
| Erik | ||||
| 1 | 10:41:18 | 41:18:00 | 41:18:00 | 53 |
| 2 | 11:40:28 | 40:28:00 | 01:21:47 | 56 |
| 3 | 12:40:35 | 40:35:00 | 02:02:22 | 58 |
| 4 | 13:39:12 | 39:12:00 | 02:41:35 | 53 |
| 5 | 14:39:43 | 39:43:00 | 03:21:18 | 50 |
| 6 | 15:39:19 | 39:19:00 | 04:00:37 | 49 |
| 7 | 16:40:58 | 40:58:00 | 04:41:36 | 48 |
| 8 | 17:42:16 | 42:16:00 | 05:23:52 | 38 |
| 9 | 18:42:37 | 42:37:00 | 06:06:30 | 34 |
| # | 19:43:21 | 43:21:00 | 06:49:51 | 33 |
| # | 20:43:21 | 43:21:00 | 07:33:12 | 29 |
| # | 21:39:56 | 39:56:00 | 08:13:08 | 26 |
| Audun | ||||
| 1 | 10:41:18 | 41:18:00 | 41:18:00 | 52 |
| 2 | 11:40:28 | 40:28:00 | 01:21:47 | 55 |
| 3 | 12:40:35 | 40:35:00 | 02:02:22 | 57 |
| 4 | 13:39:12 | 39:12:00 | 02:41:34 | 52 |
| 5 | 14:39:42 | 39:42:00 | 03:21:17 | 49 |
| 6 | 15:39:19 | 39:19:00 | 04:00:37 | 48 |
| 7 | 16:40:58 | 40:58:00 | 04:41:35 | 47 |
| 8 | 17:42:16 | 42:16:00 | 05:23:52 | 37 |
| 9 | 18:42:37 | 42:37:00 | 06:06:29 | 33 |
| # | 19:43:20 | 43:20:00 | 06:49:50 | 32 |
| # | 20:43:21 | 43:21:00 | 07:33:11 | 28 |
| # | 21:39:59 | 39:59:00 | 08:13:11 | 27 |
Kommentarer
Legg inn en kommentar